CLT | NOM | PRENOM | SEXE | VILLE | TEMPS |
---|---|---|---|---|---|
3 | CHIOTTI | Jerome | M | MILLAU | 07:38:02 |
4 | CONNES | Aurelien | M | ST AFFRIQUE | 07:50:21 |
46 | CROS | Jeremy | M | MILLAU | 10:07:05 |
49 | GALTIER | Claude | M | RODEZ | 10:09:32 |
53 | COSTES | Celine | F | ST GEORGES DE LUZENON | 10:14:38 |
56 | CAVALIER | Vincent | M | ST CHELY DÕAUBRAC | 10:18:28 |
70 | AVILA | Clement | M | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 10:31:06 |
94 | CROIZIER | Magali | F | MARCILLAC VALLON | 10:50:50 |
129 | ASTOUL | Christophe | M | FIRMI | 11:13:29 |
158 | BEC | Frederic | M | BOUSSAC | 11:24:46 |
164 | BURG | Natacha | F | MILLAU | 11:28:22 |
165 | SOLIER | Paul | M | MILLAU | 11:28:23 |
166 | SOLIER | Mathieu | M | MILLAU | 11:28:24 |
167 | ARAGON | Frederic | M | MILLAU | 11:28:25 |
168 | FONTAINE | David | M | MILLAU | 11:28:28 |
169 | PARGUEL | Timothey | M | MILLAU | 11:28:28 |
169 | LOUBAT | Christophe | M | MILLAU | 11:28:28 |
171 | BORDES | Bruno | M | MILLAU | 11:28:29 |
218 | TOURNIER | Eric | M | BELCASTEL | 11:52:33 |
235 | FERNANDEZ | Sebastien | M | MORLHON LE HAUT | 11:59:28 |
256 | ROMIGUIERE | Francis | M | ALMONT LES JUNIES | 12:12:33 |
287 | RULLIERE | Norbert | M | BOZOULS | 12:21:55 |
300 | DURAND | Remi | M | ST AFFRIQUE | 12:24:47 |
311 | COTTEREAU | Christine | F | ST AFFRIQUE | 12:28:40 |
368 | MOLINIER | Sebastien | M | MILLAU | 12:49:54 |
376 | VEYRUNES | Monique | F | PAULHE | 12:51:09 |
388 | MANI | Frederic | M | SONNAC | 12:54:16 |
403 | DELMAS | Jean-claude | M | CLAIRVAUX DÕAVEYRON | 12:59:04 |
426 | MOULY | Sylvie | F | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 13:06:44 |
431 | GURDAK | Jacques | M | MILLAU | 13:07:28 |
530 | MADI | Nadia | F | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 13:49:51 |
558 | JEAN-BAPTISTE | Nadege | F | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 13:59:47 |
560 | DOUANGDARA | Jacques | M | ST AFFRIQUE | 14:00:17 |
591 | THOMAS | Sylvain | M | LESCURE JAOUL | 14:17:04 |
618 | COSTES | Pierre | M | GABRIAC | 14:30:01 |
647 | DEUTSCHMANN | Frank | M | MILLAU | 14:44:50 |
648 | GUIOT | Thierry | M | LA CAVALERIE | 14:45:24 |
692 | VIALETTES | Mikaele | F | ST AFFRIQUE | 15:08:17 |
732 | DA COSTA | Sebastien | M | MILLAU | 15:34:58 |
763 | PALOUS | Benoit | M | MILLAU | 15:51:32 |
795 | GAILLARD | Joel | M | ST BEAUZELY | 16:04:39 |
797 | ROUCOLLE | Jean-marc | M | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 16:05:38 |
824 | ARTIERES | Eric | M | MILLAU | 16:29:45 |
838 | ROUZIES | Bernard | M | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 16:40:02 |
845 | TROCHON | Philippe | M | MORLHON | 16:47:19 |
846 | BARTHELEMY | Laurent | M | MORLHON LE HAUT | 16:47:19 |
905 | MOREAU | Yvon | M | MILLAU | 17:57:28 |
956 | BOUSQUET | Gilles | M | CAMJAC | 19:18:06 |
961 | CASES | Roland | M | LÕHOSPITALET DU LARZAC | 19:22:41 |
987 | DURIF | Sandra | F | ST GEORGES DE LUZENON | 20:21:38 |
997 | CARRIERE | Andre | M | STE RADEGONDE | 21:16:01 |
1012 | ORRILLARD | Didier | M | BOUILLAC | 22:35:22 |
1016 | DE FUENTES | Patrick | M | VERRIERES | 22:44:36 |
100 km de Millau : Le classement des Aveyronnais
Partager cet article