Ce dimanche après-midi, le petit village de Compeyre baignait sous le soleil quand a été donné le départ de la 27e édition de la Course des Trois Châteaux.
Soixante trailers se sont élancés à 15h sur le parcours de 17 km et ont profité des splendides points de vue sur la vallée du Tarn, sur les châteaux de Cabrières, Lugagnac et Compeyre, le piédestal de Fontaneilles et sur les viaducs de Verrières et de Vézouillac…
Thibaud Balmefrezol n’a pas vraiment pris le temps de profiter des paysages, puisqu’il boucle le parcours en tête en un temps canon de 1h06’46. Il devance de plus de deux minutes le vainqueur de l’édition précédente, Dan Aragon, qui termine en 1h08’54. Le junior Willy Bringer complète le podium en 1h11’10.
Chez les filles, c’est Emeline Azam qui devient reine des Trois Châteaux en terminant 6e au classement scratch en 1h21’30. Delphine Vidal est deuxième en 11h28’42 et Mathilde Fontugne prend la troisième place en 1h33’46.
Patricia Pitot la maire du village et coureuse des « Gazelles à vos trousses » est au pied de ce podium féminin, elle termine à la 31e place avec un temps de 1h37’39.
LE CLASSEMENT
CLT | NOM | SEXE | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | BALMEFREZOL Thibaud | H | 01:06:46 |
2 | ARAGON Dan | H | 01:08:54 |
3 | BRINGER Willy | H | 01:11:10 |
4 | REDIER David | H | 01:14:36 |
5 | SIMON Franck | H | 01:16:56 |
6 | AZAM Emeline | F | 01:21:30 |
7 | PINERO Arnaud | H | 01:22:06 |
8 | AUGUY Jérémy | H | 01:22:40 |
9 | LACOMBE Lionel | H | 01:23:42 |
10 | BELLALI Yan | H | 01:23:53 |
11 | MARCON Thierry | H | 01:23:58 |
11 | MAZOT Florent | H | 01:23:58 |
13 | ALLINGRI Antoine | H | 01:24:44 |
14 | VERGELY Florent | H | 01:25:32 |
15 | PINARD Pascal | H | 01:25:43 |
16 | LE ROUX Antonin | H | 01:25:58 |
17 | HERAN Mathis | H | 01:27:42 |
18 | COSTES Théo | H | 01:27:46 |
19 | MEDARD Stéphan | H | 01:27:53 |
20 | CASTELBOU Franck | H | 01:28:15 |
21 | FABRE Gérard | H | 01:28:22 |
22 | ARAZAT Vincent | H | 01:28:29 |
23 | VIDAL Delphine | F | 01:28:42 |
24 | GROUSSET Christophe | H | 01:32:19 |
25 | FAGES Joël | H | 01:32:20 |
26 | MAUREL Cédric | H | 01:33:13 |
27 | FONTUGNE Mathilde | F | 01:33:46 |
28 | BAULIMON Frédéric | H | 01:33:48 |
29 | AIGOUY Maxime | H | 01:33:52 |
30 | MASSEBIAU Damien | H | 01:34:59 |
31 | PITOT Patricia | F | 01:37:38 |
32 | MEYRUEIX Hervé | H | 01:37:39 |
33 | LAVEISSIERE Rémy | H | 01:38:14 |
34 | LACOMBE Florian | H | 01:42:49 |
35 | MACOSTA Sébastien | H | 01:43:26 |
36 | CHAPELLIER Laurent | H | 01:43:30 |
37 | ROZIERE Alain | H | 01:43:44 |
38 | LOUBAT Christophe | H | 01:44:22 |
39 | LAVEISSIERE Erika | F | 01:45:08 |
40 | GUIDT Thierry | H | 01:45:44 |
41 | CAYOL Sophie | F | 01:45:51 |
42 | FERMAUT Elsa | F | 01:46:10 |
43 | MACKENZIE Jean | H | 01:46:47 |
44 | LOURDOU Oriane | F | 01:46:52 |
45 | PAPAIX Pierre | H | 01:48:45 |
46 | MC NAUGHTON Neil | H | 01:52:01 |
47 | HUGLA Olivier | H | 01:53:19 |
48 | BONNEMAYRE Simon | H | 01:56:59 |
49 | FROMENT Pascal | H | 01:57:11 |
50 | COULOMB Dominique | H | 01:58:08 |
51 | COULOMB Margaret | F | 01:59:43 |
52 | ROUVIERE Stéphane | H | 02:00:30 |
53 | ROUVIERE Maxime | H | 02:00:34 |
54 | CROS Frédéric | H | 02:01:16 |
55 | FORIR Alexandra | F | 02:02:31 |
56 | COIFFARD Clarisse | F | 02:04:16 |
57 | GRIFFON Catherine | F | 02:04:23 |
58 | CHAZOULLE Julien | H | 02:05:41 |
59 | JEAN Eric | H | 02:05:44 |
60 | JEAN Nicole | F | 02:05:47 |
72 participants à la randonnée
Une heure avant le départ des coureurs, 72 randonneurs ont profité de ce bel après-midi pour parcourir ce magnifique parcours de 17 km.