SAINT-AFFRIQUE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 38,57 % 1485 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,96 % 37 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 29,14 % 1122 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,69 % 65 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 29,64 % 1141 |
NOMBRE D’INSCRITS : 5533
CALMELS-ET-LE-VIALA
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 33,63 % 38 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 25,66 % 29 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,77 % 2 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 38,94 % 44 |
NOMBRE D’INSCRITS : 159
COUPIAC
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 29,15 % 79 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,74 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 32,84 % 89 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,11 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 36,16 % 98 |
NOMBRE D’INSCRITS : 361
MARTRIN
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 50,00 % 82 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,22 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 24,39 % 40 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0,61 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 23,78 % 39 |
NOMBRE D’INSCRITS : 223
PLAISANCE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 30,36 % 51 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,60 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 32,14 % 54 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0,60 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 36,31 % 61 |
NOMBRE D’INSCRITS : 225
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 23,70 % 73 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,65 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 40,58 % 125 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,62 % 5 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 33,44 % 103 |
NOMBRE D’INSCRITS : 464
SAINT-FÉLIX-DE-SORGUES
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 36,09 % 48 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 22,56 % 30 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 3,01 % 4 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 38,35 % 51 |
NOMBRE D’INSCRITS : 193
SAINT-IZAIRE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 40,00 % 84 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,48 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 28,10 % 59 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,86 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 28,57 % 60 |
NOMBRE D’INSCRITS : 303
SAINT-JEAN-D’ALCAPIÈS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 31,17 % 48 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,65 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 40,91 % 63 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 27,27 % 42 |
NOMBRE D’INSCRITS : 200
SAINT-JUÉRY
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 24,38 % 39 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,25 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 38,12 % 61 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 36,25 % 58 |
NOMBRE D’INSCRITS : 224
SAINT-ROME-DE-CERNON
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 29,04 % 149 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,56 % 8 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 43,66 % 224 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,95 % 10 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 23,78 % 122 |
NOMBRE D’INSCRITS : 713
TOURNEMIRE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 27,13 % 109 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,02 % 5 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 44,13 % 109 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,02 % 5 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 24,70 % 61 |
NOMBRE D’INSCRITS : 357
VABRES-L’ABBAYE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 30,96 % 222 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,39 % 10 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 30,13 % 216 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0,84 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 36,68 % 263 |
NOMBRE D’INSCRITS : 949
VERSOLS-ET-LAPEYRE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 32,62 % 96 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,04 % 96 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,13 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 31,21 % 88 |
NOMBRE D’INSCRITS : 381









