AYSSÈNES
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 26,27 % 31 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,85 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 27,97 % 33 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,54 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 42,37 % 50 |
NOMBRE D’INSCRITS : 179
BROQUIÈS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 22,51 % 79 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,14 % 4 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 31,62 % 111 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,85 % 10 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 41,88 % 147 |
NOMBRE D’INSCRITS : 500
BROUSSE-LE-CHÂTEAU
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 39,22 % 40 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 33,33 % 34 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 27,45 % 28 |
NOMBRE D’INSCRITS : 137
CASTELNAU-PÉGAYROLS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 34,56 % 75 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,46 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 32,72 % 71 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,38 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 30,88 % 67 |
NOMBRE D’INSCRITS : 279
LES COSTES-GOZON
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 18,56 % 18 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 3,09 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 30,93 % 30 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,03 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 46,39 % 45 |
NOMBRE D’INSCRITS : 140
LESTRADE-ET-THOUELS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 12,12 % 32 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,14 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 57,20 % 151 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0,38 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 29,17 % 77 |
NOMBRE D’INSCRITS : 379
MONTJAUX
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 33,57 % 96 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,05 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 33,92 % 97 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,80 % 8 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 28,67 % 82 |
NOMBRE D’INSCRITS : 389
SAINT-BEAUZÉLY
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 38,04 % 132 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,73 % 6 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 28,53 % 99 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,59 % 9 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 29,11 % 101 |
NOMBRE D’INSCRITS : 493
SAINT-ROME-DE-TARN
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 30,34 % 142 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,85 % 4 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 40,17 % 188 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,71 % 8 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 26,92 % 126 |
NOMBRE D’INSCRITS : 629
SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 33,94 % 75 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,45 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 36,20 % 80 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,26 % 5 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 27,15 % 60 |
NOMBRE D’INSCRITS : 294
LE TRUEL
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 22,49 % 47 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,48 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 37,32 % 78 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,44 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 38,28 % 80 |
NOMBRE D’INSCRITS : 291
VERRIÈRES
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 34,65 % 79 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,88 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,21 % 78 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,75 % 4 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 28,51 % 65 |
NOMBRE D’INSCRITS : 335
VIALA-DU-TARN
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 38,22 % 120 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,96 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 28,66 % 90 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,23 % 7 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 0,96 % 3 |
NOMBRE D’INSCRITS : 438