AGEN-D’AVEYRON
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 24,75 % 174 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,85 % 6 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 38,83 % 273 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 1,71 % 12 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 33,85 % 273 |
NOMBRE D’INSCRITS : 954
ARQUES
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 13,75 % 11 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 3,75 % 31 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 38,75 % 31 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 1,25 % 1 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 42,50 % 34 |
NOMBRE D’INSCRITS : 111
COMPS-LA-GRAND-VILLE
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 21,59 % 84 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,29 % 5 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 39,85 % 155 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 1,80 % 7 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 35,48 % 138 |
NOMBRE D’INSCRITS : 529
FLAVIN
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 20,96 % 307 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,02 % 15 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,61 % 507 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 3,14 % 46 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 40,27 % 590 |
NOMBRE D’INSCRITS : 1993
PONT-DE-SALARS
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 17,71 % 169 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,36 % 13 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 40,88 % 390 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 1,78 % 17 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 38,26 % 365 |
NOMBRE D’INSCRITS : 1279
PRADES-SALARS
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 12,82 % 25 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,51 % 1 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,87 % 68 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 1,03 % 2 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 50,77 % 99 |
NOMBRE D’INSCRITS : 285
SALMIECH
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 23,92 % 105 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,46 % 2 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 41,23 % 181 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 1,82 % 8 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 32,57 % 143 |
NOMBRE D’INSCRITS : 608
TRÉMOUILLES
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 18,12 % 58 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,19 % 7 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 40,00 % 128 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 2,19 % 7 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 37,50 % 120 |
NOMBRE D’INSCRITS : 429
LE VIBAL
Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 21,81 % 77 | |
Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,85 % 3 | |
Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 36,83 % 130 | |
Thierry NOEL Divers écologistes | 0,85 % 3 | |
Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 39,66 % 140 |
NOMBRE D’INSCRITS : 470